Амортизаторы
Амоpтизатоp подвески
 38.001.26917
				38.001.26917
			
									
												MERCEDES - ATEGO I
												
												Место установки: Задний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 16
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 16
								Длина при растяжении, мм: 696
								Длина при сжатии, мм: 420
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 62
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		 38.001.26973
				38.001.26973
			
									
												MAN - TGA, TGS
												
												Место установки: Передний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 16
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 24
								Длина при растяжении, мм: 770
								Длина при сжатии, мм: 459
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 50
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		 38.001.27223
				38.001.27223
			
									
												SCHMITZ
												
												Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 16
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 16
								Длина при растяжении, мм: 386
								Длина при сжатии, мм: 272
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 82
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 58
							
						
		 38.001.27331
				38.001.27331
			
									
												MAN - Series TGA/TGS/TGX, TGM
												
												Место установки: Задний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 20
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 30
								Длина при растяжении, мм: 426
								Длина при сжатии, мм: 676
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 62
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 62
							
						
		 38.001.27637
				38.001.27637
			
									
												MAN
												
												Резьба верхнего стержня: M16x1,5
								Резьба нижнего стержня: M16x1,5
								Тип: I/I
								Длина при растяжении, мм: 504
								Длина при сжатии, мм: 310
							
						
		 38.001.27710
				38.001.27710
			
									
												VOLVO - Series FH ver.1, 2, 3, 4, Series FM ver.1, 2, 3, 4
												
												Место установки: Задний
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 16
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 672
								Длина при сжатии, мм: 422
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 100
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		 38.001.27887
				38.001.27887
			
									
												MAN - Series F2000/FE, Series M2000/ME, TGA
												
												Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 20
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 750
								Длина при сжатии, мм: 465
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 62
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 62
							
						
		
          
              searchПоиск товара
            
        
            
        
                                    
                    
                    
                                                
        
        
                        
    
    
    
| Марка, модель автомобиля | 
| 
 | 
 | |||||
 
                       
                       
                      















