Амортизаторы
Амоpтизатоp подвески
 38.001.01653
				38.001.01653
			
									
												FRUEHAUF
								GIGANT
								SMB
												
												Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 20
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 460
								Длина при сжатии, мм: 308
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 50
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		 38.001.01654
				38.001.01654
			
									
												FRUEHAUF
								ROR
								SAF
								TRAILOR
												
												Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 24
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 24
								Длина при растяжении, мм: 465
								Длина при сжатии, мм: 315
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 62
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 62
							
						
		 38.001.01656
				38.001.01656
			
									
												FRUEHAUF
								GIGANT
								SMB
								TRAILOR
												
												Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 20
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 428
								Длина при сжатии, мм: 303
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 55
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 55
							
						
		 38.001.01665
				38.001.01665
			
									
												KASSBOHRER
								SETRA
												
												Место установки: Передний мост
								Тип: O/O
								Длина при растяжении, мм: 563
								Длина при сжатии, мм: 362
							
						
		 38.001.01666
				38.001.01666
			
									
												BPW
								GIGANT
								SAF
								SCHMITZ
												
												Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 24
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 24
								Длина при растяжении, мм: 429
								Длина при сжатии, мм: 294
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 55
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 55
							
						
		 38.001.01668
				38.001.01668
			
									
												SAF
								SCHMITZ
								TRAILOR
												
												Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 20
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 477
								Длина при сжатии, мм: 319
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 62
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 62
							
						
		 38.001.01776
				38.001.01776
			
									
												VOLVO - F10, F12, F16, FL7'85, FL10'85, FL12'85
												
												Место установки: Передний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 16
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 883
								Длина при сжатии, мм: 530
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 100
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		 38.001.01780
				38.001.01780
			
									
												SCANIA - Series 4, Series 5 (P/G/R/T)
												
												Место установки: Задний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 20
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 948
								Длина при сжатии, мм: 555
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 50
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		 38.001.01781
				38.001.01781
			
									
												SCANIA - Series 2, Series 3, Series 4, Series 5 (P/G/R/T)
												
												Место установки: Передний мост
								Резьба верхнего стержня: M16x1,5
								Тип: I/O
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 22
								Длина при растяжении, мм: 690
								Длина при сжатии, мм: 410
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 46
							
						
		 38.001.01806
				38.001.01806
			
									
												MERCEDES - Series LK, T1, T2
												
												Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 14
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 14
								Длина при растяжении, мм: 630
								Длина при сжатии, мм: 383
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 40
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 40
							
						
		
          
              searchПоиск товара
            
        
            
        
                                    
                    
                    
                                                
        
        
                        
    
    
    
| Марка, модель автомобиля | 
| 
 | 
 | |||||
 
                       
                       
                      















