Амортизаторы
Амоpтизатоp подвески
 38.001.18783
				38.001.18783
			
									
												MERCEDES - ACTROS II, ACTROS III
												
												Место установки: Передний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 16
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 16
								Длина при растяжении, мм: 806
								Длина при сжатии, мм: 491
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 50
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		 38.001.18798
				38.001.18798
			
									
												RENAULT - MAGNUM DXi, MAGNUM E-TECH, KERAX II, KERAX III DXi, PREMIUM II, PREMIUM III DXi
								VOLVO - Series FE ver.1
												
												Место установки: Передний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 20
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 708
								Длина при сжатии, мм: 431
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 50
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		 38.001.19009
				38.001.19009
			
									
												MAN - Series TGA/TGS/TGX, TGS, TGX
												
												Место установки: Передний мост
								Тип: I/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 24
								Длина при растяжении, мм: 845
								Длина при сжатии, мм: 516
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 55
							
						
		 38.001.19285
				38.001.19285
			
									
												MAN - Series TGA/TGS/TGX
												
												Место установки: Передний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 20
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 870
								Длина при сжатии, мм: 545
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 105
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 55
							
						
		 38.001.19286
				38.001.19286
			
									
												MAN - Series TGA/TGS/TGX
												
												Место установки: Задний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 20
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 733
								Длина при сжатии, мм: 453
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 62
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 62
							
						
		 38.001.19395
				38.001.19395
			
									
												KRONE
								MERCEDES AXLES
								_TRAILERS
												
												Место установки: Прицеп
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 20
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 405
								Длина при сжатии, мм: 280
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 89
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 59
							
						
		 38.001.19396
				38.001.19396
			
									
												MERCEDES AXLES
								_TRAILERS
												
												Место установки: Прицеп
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 20
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 427
								Длина при сжатии, мм: 294
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 89
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 59
							
						
		 38.001.20037
				38.001.20037
			
									
												DAF - 95-XF, CF-75, CF-75IV, CF-85, CF-85IV, XF-95, XF-105
												
												Место установки: Подвесной мост
								Тип: I/I
								Длина при растяжении, мм: 629
								Длина при сжатии, мм: 370
							
						
		 38.001.20090
				38.001.20090
			
									
												ROLFO
												
												Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 24
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 24
								Длина при растяжении, мм: 597
								Длина при сжатии, мм: 380
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 55
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 55
							
						
		 38.001.20331
				38.001.20331
			
									
												VW - CADDY
												
												Место установки: Задний мост
								Тип: O/O
								Длина при растяжении, мм: 452
								Длина при сжатии, мм: 314
							
						
		
          
              searchПоиск товара
            
        
            
        
                                    
                    
                    
                                                
        
        
                        
    
    
    
| Марка, модель автомобиля | 
| 
 | 
 | |||||
 
                       
                       
                      















